SkiErg 100 m

Josh Carlson från huvudkontoret i Vermont skickade mig ett personligt email och undrade om han fick komma med på den statusfyllda listan med sina 18.0 sekunder. Naturligtvis vill man hålla sig väl med sådant fint folk, men man måste vara på plats i lägenheten i Borås för att hamna på listan. Vi imponeras istället över Josh fina tid och tackar för en kul och grymt bra stakmaskin!

Placering Datum Namn Tid Motstånd Maxfart
1 2011-11-06 Micke Johansson 16,9 10 1,20 min/500
2 2011-11-06 Erik Svensson 17,6 10 1,21 min/500
3 2011-12-03 Robert Malmgren 17,7 10
4 2011-11-23 Linus Davidsson 17,9 10
5 2011-11-06 Emil Ekman 17,9 10 1,24 min/500
6 2011-11-24 Rickard Bergengren 18,2 10
7 2011-11-02 Magnus Sjöbjer 18,7 8 1,29 min/500
8 2011-11-02 Martin Josefsson 18,8 8
9 2011-11-02 Daniel Abrahamsson 18,9 8
10 2011-11-02 Fredrik Rosengren 19,0 8
11 2011-11-02 Olle Häggdahl 19,0 8
12 2011-11-05 Erik Wickström 19,5 10
13 2011-11-06 David Siebers 19,6 10
14 2011-12-03 Erik Lindell 20,0 10
15 2011-11-05 Jochen Gustafsson 20,5 10
16 2011-11-26 Mårten Larsson 20,8 8
17 2011-11-02 John Börjesson 20,8 8
18 2011-11-02 Martin Ewaldsson 21,3 8
19 2011-11-21 Ulf Wickström 24,3 8
20 2011-11-02 Ellen Lindell 24,9 6
21 2011-11-26 Sofia Johansson 25,9 6
22 2011-11-26 Josefin Larsson 26,9 6
23 2011-11-28 Ida Wickström 27,7 6
24 2011-11-02 Jessica Larsson 29,4 4
25 2011-11-28 Anneli Pettersson 31,1 4
26 2011-11-02 Mora-Nisse DNF

 

En kommentar till SkiErg 100 m

  1. Pingback: Robert Malmberg in på topp 3 | Erik Wickström – Konditionskonnässör

Lämna en kommentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

You are commenting using your Twitter account. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

You are commenting using your Facebook account. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s