Vilken fest! Ett liten oskyldigt mejl jag skickade iväg till lite folk renderade en träningstävling med både större och bättre startfält än de flesta distriktstävlingar i Västergötland. Vi blev 23 st på startlinjen, 1 tävlingsledare, 1 banchef, 1 fotograf och 1 journalist från Ulricehamns Tidning. Som grädden på moset var publiken lika stor som startfältet. TACK ALLA inblandade som gjorde detta till en skitkul dag. Martin Eckervad, ledare i Ski Team Syd, är som vanligast mest entusiastisk och skriker mest. Han har bland annat satt ihop resultatlistan nedan.
Jag själv är mycket nöjd med loppet och med resultatet som 2:a. Marcus stack efter ca 3 km och då låg jag fyra efter Emil och Oskar. Jag försökte jaga ikapp Marcus men lyckades inte. Däremot släppte Emil och Oskar så både jag och Marcus åkte solo i en mil. Emil låg hela tiden ca 10 s efter Oskar.
Man ska aldrig dra för stora växlar av en träningstävling, men intressant att notera är att vid Rollsborundan i Kungälv för några veckor sedan fick jag ordentligt med pisk av 7 man i dagens startfält. Det är alltså skillnad på rullskidor och skidor, men idag var också ett före som passade mig väldigt bra: mjuk och lätt snö.
Ett bildspel kommer förhoppningsvis i morgon, där Mattias Karlssons flickvän har varit bakom kameran.
Resultatlista träningstävling Ulricehamns golfbana 28/11-10 12,5 km klassiskt med masstart. Ca -5 grader, blåsigt och lätt och fin nysnö:
Namn: Klubb Varvning Mål
1. Marcus Johansson UIF 23,26 38,18
2. Erik Wickström Hallby SOK 23,53 39,21
3. Oskar Lund Hallby SOK 24,14 39,53
4. Emil Ekman Hallby SOK 24,17 40,02
5. Tobias Westman IK Stern 24,48 40,53
6. David Siebers IKHP 25,19 41,26
7. Samuel Norlen UIF 25,19 41,27
8. Mattias Karlsson UIF 25,27 41,54
9. Andreas Svensson UIF 25,50 42,18
10. Brynjar Leo Kristinsson Hallby SOK 26,18 42,35
11. Andri Steindursson Hallby SOK 26,02 42,43
12. Alexander Westberg Borås SK 26,54 44,27
13. Emanuel Laago Hallby SOK 27,25 45,11
14. Jonathan Engström Borås GIF 28,30 46,08
15. Filip Askeroth IK Stern 28,13 46,17
16. Henning Bergkvist IK Stern 28,30 46,31
17. Andreas Nilsson IK Stern 28,40 46,48
18. Fredrik Andersson IK Stern 29,14 47,38
19. Mattias “Z” Carlzon Borås 29,22 48,54
20. Sofie Svensson IK Vista 33,15 53,45
21. Mikael Johansson Högsäter GF 34,00 54,35
22. Erik Svensson Alvesta SOK 34,23 56,02
23. Gunnar Birgisson Kùkur DNF DNF
Resultatlista
Träningstävling Ulricehamn 28/11-10 12,5 km klassiskt med masstart.
Namn: Klubb Varvning Mål
1. Marcus Johansson UIF 23,26 38,18
2. Erik Wickström Hallby SOK 23,53 39,21
3. Oskar Lund Hallby SOK 24,14 39,53
4. Emil Ekman Hallby SOK 24,17 40,02
5. Tobias Westman IK Stern 24,48 40,53
6. David Siebers IKHP 25,19 41,26
7. Samuel Norlen UIF 25,19 41,27
8. Mattias Karlsson UIF 25,27 41,54
9. Andreas Svensson UIF 25,50 42,18
10. Brynjar Leo Kristinsson Hallby SOK 26,18 42,35
11. Andri Steindursson Hallby SOK 26,02 42,43
12. Alexander Westberg Borås SK 26,54 44,27
13. Emanuel Laago Hallby SOK 27,25 45,11
14. Jonathan Engström Borås GIF 28,30 46,08
15. Filip Askeroth IK Stern 28,13 46,17
16. Henning Bergkvist IK Stern 28,30 46,31
17. Andreas Nilsson IK Stern 28,40 46,48
18. Fredrik Andersson IK Stern 29,14 47,38
19. Mattias Karlsson Borås 29,22 48,54
20. Sofie Svensson IK Vista 33,15 53,45
21. Mikael Johansson Högsäter GF 34,00 54,35
22. Erik Svensson Alvesta SOK 34,23 56,02
23. Gunnar Birgisson Kùkur DNF DNF
Pingback: 2:a i mediebevakad träningstävling | Erik Wickström … | 9J