5000 m SkiErg på 17.57 min – 3 s från årsbästa

5000 m SkiErg på 17.57 min

5000 m SkiErg på 17.57 min

Jag trodde jag hade slagit årsbästa, men hittade en tid från 10 april på 17.54 min. Nåväl, det kändes i a f helt okej för första gången på länge.

Tabellen nedan visar alla gånger jag har kört 5000 m SkiErg på nya maskinen, samtliga tillfällen utom andra och tredje gången (dessa gånger på en fristående) hemma där den är väggfast.

Idag hade jag motstånd 7. Över 50 i frekvens för första gången i år kändes också som ett fall framåt. Jag vill helst uppåt 55 på 5000 m SkiErg eftersom jag tror att jag hade haft det om jag hade stakat 18 min så fort jag kunde på snö.

5000 m NYA MASKINEN 2014-12-19 17.24
5000 m NYA MASKINEN 2015-10-20 17.47
5000 m NYA MASKINEN 2016-09-08 17.54
5000 m NYA MASKINEN 2016-10-26 17.38
5000 m NYA MASKINEN 2017-05-15 17.47
5000 m NYA MASKINEN 2017-05-24 17.46
5000 m NYA MASKINEN 2017-06-24 17.44
5000 m NYA MASKINEN 2017-09-27 17.45
5000 m NYA MASKINEN 2018-04-10 17.54
5000 m NYA MASKINEN 2018-06-06 18.09
5000 m NYA MASKINEN 2018-07-30 17.59
5000 m NYA MASKINEN 2018-07-31 18.00
5000 m NYA MASKINEN 2018-08-01 18.06
5000 m NYA MASKINEN 2018-08-02 18.06
5000 m NYA MASKINEN 2018-08-03 17.59
5000 m NYA MASKINEN 2018-10-23 18.03
5000 m NYA MASKINEN 2018-12-18 17.57

Om Erik Wickström

Gillar konditionsträning.
Det här inlägget postades i Träning och har märkts med etiketterna , , , . Bokmärk permalänken.