Jag blev 23:a i långloppsvärldscupens 2:a deltävling i tjeckiska Jizerska Patesatka. Efter 50 km K kunde jag inte hålla glädjetårarna borta på upploppet och såg sedan hur jag hade slagit Daniel Tynell, Jerry Ahrlin, Jens Arne Svartedal och hel drös stjärnor. The story kommer i morgon.
Resultat Jizerska Padesatka 50 km K
1 | 42 | Anders Aukland | NOR | 02:05:40.4 |
2 | 1 | Oskar Svaerd | SWE | 02:07:30.9 |
3 | 17 | Stanislav Rezac | CZE | 02:09:53.5 |
4 | 10 | Mathias Fredriksson | SWE | 02:10:42.0 |
5 | 5 | Audun Laugaland | NOR | 02:10:43.7 |
6 | 41 | Joergen Aukland | NOR | 02:11:27.0 |
7 | 4 | Andre Haugsboe | NOR | 02:11:34.1 |
8 | 6 | Anders Myrland | NOR | 02:12:36.1 |
9 | 2 | Thomas Alsgaard | NOR | 02:13:38.9 |
10 | 3 | Thomas Henriksen | NOR | 02:13:48.1 |
11 | 56 | Martin Larsson | SWE | 02:14:36.0 |
12 | 79 | Martin Bajcicak | SVK | 02:14:59.8 |
13 | 29 | Fabio Santus | ITA | 02:15:00.6 |
14 | 53 | Kari Varis | FIN | 02:15:05.6 |
15 | 14 | Svein Tore Sinnes | NOR | 02:15:59.5 |
16 | 11 | Rikard Andreasson | SWE | 02:16:10.1 |
17 | 72 | Viktor Novotny | CZE | 02:16:25.6 |
18 | 35 | John Bjoergaard | NOR | 02:16:31.1 |
19 | 28 | Bruno Carrara | ITA | 02:17:33.5 |
20 | 23 | Lars Ljung | SWE | 02:18:29.5 |
21 | 27 | Marco Cattaneo | ITA | 02:18:57.5 |
22 | 30 | Sergio Bonaldi | ITA | 02:20:01.5 |
23 | 50 | Erik Wickstroem | SWE | 02:20:36.0 |
24 | 64 | Václav Kupilík | CZE | 02:20:43.2 |
25 | 57 | Benjamin Seifert | GER | 02:21:39.9 |
26 | 48 | Radek Šretr | CZE | 02:21:45.2 |
27 | 49 | Martin Rosvall | SWE | 02:21:59.0 |
28 | 43 | Jerry Ahrlin | SWE | 02:23:01.6 |
29 | 26 | Daniel Tynell | SWE | 02:23:03.0 |
30 | 66 | Stian Remseth Andresen | NOR | 02:23:24.4 |
31 | 18 | Aliaksei Ivanou | BLR | 02:23:45.2 |
32 | 24 | Anton Jaernberg | SWE | 02:24:32.5 |
33 | 34 | Thomas Steurer | AUT | 02:25:17.9 |
34 | 63 | Jan Krska | CZE | 02:25:55.2 |
35 | 58 | Markus Leijon | SWE | 02:25:57.1 |
36 | 8 | Ronnie Loef | SWE | 02:26:02.6 |
37 | 65 | Jens Arne Svartedal | NOR | 02:26:15.5 |
38 | 31 | Geir Strandbakke | NOR | 02:27:55.9 |
39 | 55 | Tomáš Jakoubek | CZE | 02:29:17.9 |
40 | 20 | Michael Eberharter | AUT | 02:30:15.6 |
41 | 52 | Rico Schaller | GER | 02:30:22.1 |
42 | 62 | Miroslav Janošec | CZE | 02:30:24.1 |
43 | 47 | Martin Mikuš | CZE | 02:32:19.8 |
44 | 15 | Ulf Tingeloef | SWE | 02:32:50.7 |
45 | 77 | Henrik Alm | SWE | 02:32:57.7 |
46 | 75 | Rasmus Jensen | DEN | 02:33:13.1 |
47 | 51 | Mattias Karlsson | SWE | 02:33:16.4 |
48 | 78 | Linus Larsson | SWE | 02:34:02.9 |
49 | 68 | Pavel Petr | CZE | 02:34:30.1 |
50 | 38 | Per Ekloef | SWE | 02:36:04.9 |
Som sagt ruskigt, kul att man fått chansen att köra ett träningspass med en stjärna som dig, men vart tog Moberg vägen du och han skymtade till i sändingen ävem om Svahn trodde att du var Sandra Hansson
Fy fan va bra Erik!! Grattis!
Wow! imponerande!
Gött Herr Wickström! Riktigt imponerad av dig. Nu är du tillbaka på riktigt! Ser fram emot att tävla mot dig snart
Fy tusan vad bra!!
Förbaskat trist att sändningsledningen bytte kamera när man skymtade dig på upploppet bara.
Grymt jobbat!
Jävligt bra kört! Imponerad till tusen!!
Stort grattis!! Riktigt imponerande! Men vann inte svärd loppet? Såg ett klipp på svtplay att han spurtade ner Aukland?
Det var väl Mattias Fredriksson som slog brodern?
Sorry! Såg precis att jag behöver kolla på datumen på klipp jag kollar på innan jag öppnar munnen… Grattis igen dock!
Grattis !!! Grymt kört, jag är smått chockad!!!
Snyggt jobbat!
Tusen tack för alla fina gratulationer här, på mejl och SMS. Det värmer som satan!
Vad hände egentligen med Skövde-Moberg i Tjeckien? Läser man din rapport så kan man ju dra slutsatsen att han tävlar under pseudonymen Sergio Bonaldi , när han är ute i internationella sammanhang.
Hursomhelst, bra jobbat i spåret!
Dan Moberg verkar ha försvunnet i resultatlistan, men han var cirka 10 s före mig i mål.