
Ida tog en bild av starten på Ulricehamnsloppet i vintras innan hon langade dricka och drack termoskaffe.
Jag fick nyligen se en lista över varifrån Vasaloppsåkarna kommer. Listan nedan beskriver anmälningsläget till något av loppen i Vasaloppsveckan för någon månad sedan.
Västra Götaland äger!!! Här finns folket. Se bara på alla stora långlopp vi har: Västgötaloppet, Ulricehamnsloppet, Ymerloppet, Billingens långlopp, Stråkenloppet och Landvetterloppet har alla mer än 500 deltagare. Vem kan matcha det mer än Dalarna?
Sveriges skidcentrum ligger snart i Västergötland. Typ Borås. Om en dryg vecka läggs den sparade snön ut.
| Stockholms län | 23,08% |
| Västra Götalands län | 18,13% |
| Dalarnas län | 8,32% |
| Skåne län | 5,06% |
| Uppsala län | 4,72% |
| Värmlands län | 4,39% |
| Gävleborgs län | 3,81% |
| Jönköpings län | 3,72% |
| Östergötlands län | 3,50% |
| Örebro län | 3,00% |
| Hallands län | 2,90% |
| Västmanlands län | 2,83% |
| Södermanlands län | 2,74% |
| Västernorrlands län | 2,48% |
| Jämtlands län | 2,41% |
| Västerbottens län | 2,23% |
| Norrbottens län | 1,77% |
| Kronobergs län | 1,30% |
| Kalmar län | 1,20% |
| Blekinge län | 0,55% |
| Gotlands län | 0,36% |







Om du menar stRåkenloppet ligger det i Jönköpings län, men i Västergötland.