Resultat Jizerska Padesatka 2012 finns här.
Med bra glid, men lite ifrysning, blev jag 29:a efter 50 km i Jizerska Padesatka. Jättenöjd, men lite frustrerande med att det byggdes på snö under skidorna när jag låg i samma klunga som Markus Jönsson, Daniel Tynell, Anton Sjöholm med flera som blev ca 20:e plats. MERSMAK, topp 20 känns helt klart inom räckhåll! Jag styrkestakade sista 3 milen för att inte samla snö under laggen, det var jobbigt. Många hade dåliga skidor i det komplicerade vädret. Några körde på ruggskidor, inte jag. Glidet var kanon.
Listan nedan är inte fullständig, jag blev 29:a. Två namn saknas. Kul att slå Jörgen Brink, Christian Zorzi och Rikard Andréasson. Nu ska vi fira, det bästa med skidåkning! Jag är trots allt jätteglad över resultatet. The story och en massa bilder kommer senare.
1 | 3 | Stanislav Řezáč | CZE | 02:21:49.2 |
2 | 65 | Jimmie Johnsson | SWE | 02:21:57.6 |
3 | 6 | Jørgen Aukland | NOR | 02:21:58.3 |
4 | 28 | Jerry Ahrlin | SWE | 02:22:07.4 |
5 | 1 | Anders Aukland | NOR | 02:22:09.8 |
6 | 50 | Toni Livers | SUI | 02:22:20.5 |
7 | 15 | Svein Tore Sinnes | NOR | 02:22:36.9 |
8 | 5 | Audun Laugaland | NOR | 02:23:00.8 |
9 | 74 | Børre Næss | NOR | 02:23:30.0 |
10 | 4 | Mathias Fredriksson | SWE | 02:23:30.8 |
11 | 58 | Petr Novák | CZE | 02:23:31.3 |
12 | 26 | Kjetil Dammen | NOR | 02:24:06.8 |
13 | 59 | Florian Kostner | ITA | 02:24:07.2 |
14 | 20 | Lars Ljung | SWE | 02:24:07.5 |
15 | 2 | Stian Remseth Andresen | NOR | 02:24:09.7 |
16 | 11 | Haavard Hansen | NOR | 02:24:54.4 |
17 | 64 | Geir Ludvig Aasen Ouren | NOR | 02:25:06.0 |
18 | 21 | Marco Cattaneo | ITA | 02:25:10.3 |
19 | 29 | Daniel Tynell | SWE | 02:25:17.7 |
20 | 12 | Markus Jönsson | SWE | 02:26:19.7 |
21 | 57 | Simone Paredi | ITA | 02:26:21.3 |
22 | 14 | Martin Koukal | CZE | 02:26:46.5 |
23 | 76 | Anton Sjöholm | SWE | 02:27:00.9 |
24 | 22 | Sergio Bonaldi | ITA | 02:27:51.9 |
25 | 13 | Fabio Santus | ITA | 02:28:06.9 |
26 | 37 | Arne Post | NOR | 02:28:22.5 |
27 | 23 | Erik Wickström | SWE | 02:28:25.6 |
28 | 10 | Jörgen Brink | SWE | 02:28:29.0 |
29 | 19 | Bruno Carrara | ITA | 02:28:32.1 |
30 | 16 | Rikard Andréasson | SWE | 02:28:36.3 |
31 | 72 | Fredrik Byström | SWE | 02:29:24.7 |
32 | 7 | Thomas Henriksen | NOR | 02:30:00.8 |
33 | 62 | Klas Nilsson | SWE | 02:30:04.3 |
34 | 27 | Martin Rosvall | SWE | 02:30:57.4 |
35 | 32 | Anton Järnberg | SWE | 02:31:22.9 |
36 | 56 | Cristian Zorzi | ITA | 02:32:13.0 |
37 | 25 | Svein Olav Utistog | NOR | 02:32:26.8 |
38 | 42 | Michael Eberharter | AUT | 02:33:42.4 |
39 | 17 | Viktor Novotný | CZE | 02:34:16.1 |
40 | 31 | Aliaksei Ivanou | BLR | 02:34:16.6 |
41 | 8 | Anders Myrland | NOR | 02:34:16.9 |
42 | 35 | Jan Krska | CZE | 02:34:17.1 |
43 | 39 | Geir Strandbakke | NOR | 02:35:26.2 |
44 | 51 | Henrik Alm | SWE | 02:37:25.9 |
45 | 44 | Miroslav Janosec | CZE | 02:37:37.7 |
46 | 54 | Jiri Pliska | CZE | 02:38:06.9 |
47 | 33 | Rikard Tynell | SWE | 02:38:31.4 |
48 | 69 | Pasi Vuori | FIN | 02:38:37.9 |
49 | 41 | Tomas Jakoubek | CZE | 02:39:29.4 |
50 | 18 | Markus Keplinger | AUT | 02:39:43.5 |
Grattis till en fin och meriterande placering!
Riktigt strongt kört, särskilt med sämre skidor i väderförhållandena, grattis! Du blev omnämnd av Mattias (Svahn?) som kommenterade svtplay-sändningen. Det var extra kul att följa loppet och mindre kända svenskar som man läst om på din blogg.
Grattis till en kanonplacering! Ett stort grattis också till Mattins (Josefsson) placering, ni är grymma! Hälsa så mycket från Rickard, Johanna o Olle
Bra kört Erik.
Att det var ett riktigt “vallaföre” var ju rätt uppenbart speciellt när de visade damerna.
Tittade du medvetet in i kameran eller sa du något till Tynell?
Återigen Grattis till en bra prestation.
Jag blir glad av att se en kamera 🙂
Tack alla för gratulationerna!
Det var väl det jag mistänkte 🙂
Du såg oförskämt pigg ut i allafall.Kommer nog att gå bra för dig i vinter.
Bra åkt! Grattis! Jag och John prova på vissa av bandelarna där 2010. Det går minst sagt uppåt en bra stund innan man når 1000 metersspasseringen över havet. Definitivt längre klättring än i Rya Åsar..
Grattis! Bra jobbat!
Grymt kört!! Du kommer bli riktigt vass på Vasan i Mars!